Dziadkowa Szynka
| 100g | * | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna/ Energy | 541 kJ/128 kcal | |
| Tłuszcz / Fat | 2,8g | |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone/of which saturates | 1,2g | |
| Węglowodany/ Carbohydrate | 0,7g | |
| - w tym cukry/ of which sugars | 0,5g | |
| Białko/ Protein | 25g | |
| Sól/ Salt | 1,9g |
* Dzienne zapotrzebowanie - Twoje zapotrzebowanie energetyczne jest zależne od tego ile kalorii potrzebujesz spożyć dziennie, żeby zaspokoić swoje potrzeby i zachować zdrowie. Można je wyliczyć na podstawie 24-godzinnej przemiany materii.
Produkty w dziale: Dziadkowa spiżarnia





























