Mielonka w galarecie
| 100g | * | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna/ Energy | 976 kJ/ 235 kcal | |
| Tłuszcz / Fat | 17 g | |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone/of which saturates | 6,7 g | |
| Węglowodany/ Carbohydrate | 1,4 g | |
| - w tym cukry/ of which sugars | 0,7 g | |
| Białko/ Protein | 14 g | |
| Sól/ Salt | 2,3 g |
* Dzienne zapotrzebowanie - Twoje zapotrzebowanie energetyczne jest zależne od tego ile kalorii potrzebujesz spożyć dziennie, żeby zaspokoić swoje potrzeby i zachować zdrowie. Można je wyliczyć na podstawie 24-godzinnej przemiany materii.
Produkty w dziale: Wyroby kanapkowe










